Alhasil hari ini saya beli dua voucher sekaligus. Waduh, ternyata having BB dan langganan "flash" itu membuat saya harus merogoh saku lebih dalam hehehehe.....kalau di hitung ya berapa per bulan habisnya ada dua ratus lima puluh ribu wkwkwkwk, itu hanya untuk jenis voucher saja. Seratus untuk paket Telkomsel Flash, seratus untuk paket BB dan lima puluh ribu untuk isi pulsa yang biasa untuk sms dan nelepon ke teman atau keluarga yang lain yang memang belum ada BBMnya, jadi pemakaian pulsa pun berbeda. Beruntungnya saya bukan miss ring...ring ...hhehe
seratus tambah seratus jadinya dua ratus :D |
Dibawah ini adalah chart sebagai panduan untuk mengaktivasi paket Telkomsel Flash Unlimited. Sengaja saya salin kembali dari brosur yang saya dapatkan agar bisa dijadikan pegangan dan tidak menjadi alpa. Maklum saya orangnya pelupa.....jadi, kalau ditulis di blog, insya allah mudah untuk direcall.....
Paket Telkomsel Flash Unlimited (simPATI dan KartuAS)
Paket | Masa Aktif | Speed (Max) | Fair Usage | Speed Setelah Fair Usage (Max) | Cara Aktivasi |
Rp. 5.000 | 1 Hari | 384 kbps | 15 MB | Maks 64 kbps | UL ON 5000 ke 3636 |
Rp. 50.000 | 14 Hari | 384 kbps | 200MB | Maks 64 kbps | UL ON 50000ke 3636 |
Rp. 100.000 | 30 Hari | 384 kbps | 500 MB | Maks 64 kbps | UL REG 100000 ke 3636 |
Rp. 200.000 | 30 Hari | 512 kbps | 1,5 GB | Maks 64 kbps | UL REG 200000 ke 3636 |
Ket. | |||||
Fair usage adalah batas kapasitas pemakain wajar sebelum diperpanjang otomatis) | |||||
kecepatan diturunkan Paket akan dipotong dari pulsa. | |||||
Jadi pastikan pulsa anda mencukupi sebelum aktivasi | |||||
Paket 5.000 & 50.000 Pembelian satu kali (paket tidak diperpanjang otomatis) | |||||
Paket 100.000 & 200.000 Berlangganan (Paket diperpanjang otomatis | |||||
ketika masa aktif paket habis dengan catatan pulsa mencukupi. Jika Pulsa tidak mencukupi | |||||
masa paket akan nonaktif secara otomatis) | |||||
Berhenti berlangganan ketik UL OFF ke 3636 | |||||
Cek Status paket ketik UL INFO ke 3636 | |||||
Parameter Setting Modem: Profile Name : Tsel Unlimited | |||||
APN : internet | |||||
Access Number : *99# | |||||
Username & Password : (dikosongkan) |
Nah kalau Gambar yang dibawah ini sebagai panduan untuk aktivasi paket BB....
BLACKBERRY ON DEMAND UNTUK PAKET INDOSAT M3 | |||||
PAKET | FORMAT SMS | MASA AKTIF | TARIF | ||
Full Service: | |||||
1. Harian | Harian | 1 hari | Rp. 5.000 | ||
2. Mingguan | Mingguan | 7 hari | Rp. 30.000 | ||
3. Bulanan | Bulanan | 30 hari | Rp. 120.000 | ||
Irit : | |||||
1. Harian | Irit Harian | 1 hari | Rp. 4.500 | ||
2. Mingguan | Irit Mingguan | 7 hari | Rp. 26.000 | ||
3. Bulanan | Irit Bulanan | 30 hari | Rp. 100.000 | ||
Gaul: | |||||
1. Harian | Gaul Harian | 1 hari | Rp. 2.000 | ||
2. Mingguan | Gaul Mingguan | 7 hari | Rp. 15.000 | ||
3. Bulanan | Gaul Bulanan | 30 hari | Rp. 45.000 | ||
Email: | |||||
1. Harian | Mail Harian | 1 hari | Rp. 2.000 | ||
2. Mingguan | Mail Mingguan | 7 hari | Rp. 15.000 | ||
3. Bulanan | Mail Bulanan | 30 hari | Rp. 45.000 | ||
Unregistrasi | Unreg | ||||
Status | status | ||||
Untuk Aktivasi Kirim ke 889 | |||||
Keterangan: | |||||
a. Paket Irit = Full Service tanpa WIFI (hotspot browser) | |||||
b. Paket Gaul = Hanya bisa untuk chatting (bbm, ym, gtalk, dll) | |||||
dan social networking (FB, Twitter for BB) untuk browsing dan | |||||
email ditutup | |||||
c. Paket Mail = Hanya bisa untuk chatting (bbm, ym, gtalk, dll) | |||||
dan push email untuk browsing dan social networking ditutup |
Semuanya tergantung pilihan anda dan juga income yang anda peroleh ....
Bagi saya walaupun beban sebenarnya, karena mengurangi income tapi itu tiada mengapa, karena for me, bermain dengan dunia maya merupakan suatu sarana having fun hehehehe.................yang terpenting kita bisa memanagenya.....dalam arti ya, bisa save for a rainy day, walaupun jumlahnya sedikit .....
Harapannya mudah-mudahan nanti operator menurunkan lagi ya tarifnya...sehingga bisa mencapai titik terendah dengan fasilitas yang memuaskan, amien ...........
No comments:
Post a Comment